Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2026
En virtud de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, a continuación se detallan las subvenciones y ayudas públicas recibidas de las Administraciones Públicas durante los ejercicios 2024 y 2025.
NOTAS:
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (Proexca): revisión y modificación de la Adenda anual, según se establece en el Acuerdo, en la anualidad 2024.
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | Subvención a Entidades Ciudadanas para colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento correspondiente al ejercicio 2026 | 1.500,00 € | |
| 2026 | Implantación de un sistema integrado de gestión y análisis de la información mediante la incorporación de una herramienta CRM y una solución de analítica de datos (BI), en complementariedad con el sistema ERP ya existente. Su objetivo es centralizar y estructurar la información operativa de la entidad, integrar los datos económicos y de actividad, y habilitar un modelo de gestión basado en indicadores que permita mejorar la eficiencia, la trazabilidad de las actuaciones y la toma de decisiones. La actuación incluye la configuración de las herramientas, migración de datos, definición de indicadores y cuadros de mando, así como un periodo de pre-explotación que garantiza la plena operatividad del sistema a la finalización del proyecto. | 9.773,20 € | |
| 2026 | Ejecución de un laboratorio innovador dedicado a formar y promocionar productores/as ejecutivos/as jóvenes dedicados a la animación, con o sin equipo, que aporten una idea de IP y deseen adquirir competencias avanzadas para fortalecer sus competencias y su idea de proyecto y presentarlo ante la industria en un evento final. | 50.000,00 € | |
| 2026 | Subvenciones, en tramitación anticipada para el año 2026, destinadas a la participación en la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), cofinanciadas por el programa FEDER Canarias 2021-2027 (2021ES16RFPR006), convocadas por Orden no 712/2025, de 13 de octubre. | 57.120,00 € | |
| 2026 | PROGRAMA «KIT ESPACIOS DE DATOS» EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN ESPAÑA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXT GENERATION EU (KIT ESPACIOS DE DATOS) | 30.000,00 € |
-
-
-
-
-